Multical 403: Unterschied zwischen den Versionen
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Benutzeranleitung:''' [https://kamstrup-delivery.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/61295-downloadOriginal?v=86406c3f Link]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://kamstrup-delivery.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/61295-downloadOriginal?v=86406c3f Link]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | '''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | ||
'''Integrationsmethode:''' [[M-Bus|M-Bus]],[[Modbus|Modbus]] | '''Integrationsmethode:''' [[M-Bus|M-Bus]], [[Modbus-RTU|Modbus]] | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Anschlussschema== | ==Anschlussschema== | ||
Der Wärmezähler Multical 403 kann mit unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ergänzt werden | Der Wärmezähler Multical 403 kann mit unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ergänzt werden. Somit ist je nach Modul, Kommunikation via Modbus RTU oder via M-Bus möglich. | ||
=== Multical 403 Modbus RTU === | === Multical 403 Modbus RTU === | ||
<div class="flex-step-container"> | <div class="flex-step-container"> | ||
<div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | ||
Der Multical 403 mit Modbus RTU Modul wird gemäss folgender Tabelle verkabelt. | Der Multical 403 mit Modbus RTU Modul wird gemäss folgender Tabelle verkabelt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 39: | Zeile 37: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | ||
[[Datei:M- | [[Datei:M-Multical_403_modbus_schema.png|frameless|center|upright=2]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
<div class="flex-step-container"> | <div class="flex-step-container"> | ||
<div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | ||
Die M-Bus- | '''<span style="color:#990000">Achtung: </span>'''Die Kommunikation via M-Bus Protokoll, ist nur mit dem [[M-Bus|M-Bus Pegelwandler]], möglich. | ||
<br/><br> | |||
Die M-Bus-Schnittstelle des Zählers muss mit 2 Kabeln am Pegelwandler angeschlossen werden (M+ und M-). Dabei ist die Anschlusspolarität der Kabel irrelevant, denn M-Bus ist polaritätsunabhängig. Das bedeutet, die Datenleitungen können beliebig vertauscht angeschlossen werden. <br>Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Anschlussschema für die M-Bus-Kommunikation. Es dient ausschließlich zur Orientierung und kann je nach Gerätekonfiguration von der tatsächlichen Installation abweichen. Für genauere Informationen kann die [https://kamstrup-delivery.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/61295-downloadOriginal?v=86406c3f Benutzeranleitung] unter "11.2 Module" konsultiert werden. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;justify-content: center;"> | <div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;justify-content: center;"> | ||
[[Datei:M- | [[Datei:M-Multical_403_schema.png|frameless|center|upright=2]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
==Gerätekonfiguration== | ==Gerätekonfiguration== | ||
=== Multical 403 Modbus RTU === | |||
Es müssen die folgenden Parameter gesetzt werden: | |||
* Baudrate: 9600 bits/sec | |||
* Parität: keine | |||
* Stopbit: 1<br/><br/> | |||
=== Multical 403 M-Bus === | |||
Der Zähler wird grundsätzlich von einem Techniker in Betrieb genommen. Die Baudrate des M-Bus Moduls ist auf 2400 bits/s zu setzen. <br>Die Adressierung kann entweder über die Primäradresse oder die Sekundäradresse erfolgen. Die volle Sekundäradresse besteht aus einem Teil aus der Seriennummer und zum anderen Teil aus einer Herstellerspezifischen Erweiterung. | Der Zähler wird grundsätzlich von einem Techniker in Betrieb genommen. Die Baudrate des M-Bus Moduls ist auf 2400 bits/s zu setzen. <br>Die Adressierung kann entweder über die Primäradresse oder die Sekundäradresse erfolgen. Die volle Sekundäradresse besteht aus einem Teil aus der Seriennummer und zum anderen Teil aus einer Herstellerspezifischen Erweiterung. | ||
Die Seriennummer ist nicht gleich die Sekundäradresse.</br><br> | Die Seriennummer ist nicht gleich die Sekundäradresse.</br><br> | ||
Die Primäradresse ist eine beliebig zuteilbare Zahl zwischen 0 und 255; Aufgrund einiger reservierten Adressen empfehlen wir mit der Adressierung bei der Adresse 10 zu beginnen und laufend zu inkrementieren. | Die Primäradresse ist eine beliebig zuteilbare Zahl zwischen 0 und 255; Aufgrund einiger reservierten Adressen empfehlen wir mit der Adressierung bei der Adresse 10 zu beginnen und laufend zu inkrementieren. | ||
<br><br>Es wird empfohlen ein Inbetriebnahmeprotokoll der M-Bus-Zähler mit Seriennummer, Primäradresse, Sekundäradresse, Beschreibung, Standort, neustem Zählerstand und Inbetriebnahmezeitpunkt zu führen, damit die Zähler richtig ausgelesen und zugeordnet werden können. | <br><br>Es wird empfohlen ein Inbetriebnahmeprotokoll der M-Bus-Zähler mit Seriennummer, Primäradresse, Sekundäradresse, Beschreibung, Standort, neustem Zählerstand und Inbetriebnahmezeitpunkt zu führen, damit die Zähler richtig ausgelesen und zugeordnet werden können. | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2026, 15:50 Uhr
Anschlussschema
Der Wärmezähler Multical 403 kann mit unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ergänzt werden. Somit ist je nach Modul, Kommunikation via Modbus RTU oder via M-Bus möglich.
Multical 403 Modbus RTU
Der Multical 403 mit Modbus RTU Modul wird gemäss folgender Tabelle verkabelt.
| Kabel | Anschluss |
|---|---|
| A/Modbus - (blaues Kabel) | 137 |
| B/ Modbus + (weisses Kabel) | 138 |
| GND (schwarzes Kabel) | 139 |
Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Anschlussschema für die Modbus-Kommunikation. Es dient ausschließlich zur Orientierung und kann je nach Gerätekonfiguration von der tatsächlichen Installation abweichen. Für genauere Informationen kann die Benutzeranleitung unter "11.2 Module" konsultiert werden.
Vorsicht: Der letzte Stromzähler im Bus muss mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert werden.
Multical 403 M-Bus
Achtung: Die Kommunikation via M-Bus Protokoll, ist nur mit dem M-Bus Pegelwandler, möglich.
Die M-Bus-Schnittstelle des Zählers muss mit 2 Kabeln am Pegelwandler angeschlossen werden (M+ und M-). Dabei ist die Anschlusspolarität der Kabel irrelevant, denn M-Bus ist polaritätsunabhängig. Das bedeutet, die Datenleitungen können beliebig vertauscht angeschlossen werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Anschlussschema für die M-Bus-Kommunikation. Es dient ausschließlich zur Orientierung und kann je nach Gerätekonfiguration von der tatsächlichen Installation abweichen. Für genauere Informationen kann die Benutzeranleitung unter "11.2 Module" konsultiert werden.
Gerätekonfiguration
Multical 403 Modbus RTU
Es müssen die folgenden Parameter gesetzt werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
- Stopbit: 1
Multical 403 M-Bus
Der Zähler wird grundsätzlich von einem Techniker in Betrieb genommen. Die Baudrate des M-Bus Moduls ist auf 2400 bits/s zu setzen.
Die Adressierung kann entweder über die Primäradresse oder die Sekundäradresse erfolgen. Die volle Sekundäradresse besteht aus einem Teil aus der Seriennummer und zum anderen Teil aus einer Herstellerspezifischen Erweiterung.
Die Seriennummer ist nicht gleich die Sekundäradresse.
Die Primäradresse ist eine beliebig zuteilbare Zahl zwischen 0 und 255; Aufgrund einiger reservierten Adressen empfehlen wir mit der Adressierung bei der Adresse 10 zu beginnen und laufend zu inkrementieren.
Es wird empfohlen ein Inbetriebnahmeprotokoll der M-Bus-Zähler mit Seriennummer, Primäradresse, Sekundäradresse, Beschreibung, Standort, neustem Zählerstand und Inbetriebnahmezeitpunkt zu führen, damit die Zähler richtig ausgelesen und zugeordnet werden können.


