Kamstrup Multical: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
''' | <div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | ||
'''Dokumente:''' [https://www.techem.com/ch/de/geraete/techem-mbus-system#accordion-351683902-item-bcaf3d7628 Benutzeranleitung], [https://www.kamstrup.com/de-de/waermezaehlerloesungen/waermezaehler/meters/multical-303/documents Herstellerseite], [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.techem.com/content/dam/techem-ch/documents/produktkatalog-und-preisliste/d_6.5.1_M-Bus-Kompakt-Energiezaehler-Ultraschall%2520MC303_DB_Montageanleitung_2024_web.pdf&ved=2ahUKEwiVrKLMweqJAxX90AIHHWQfEM4QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3mCpmowsYw6a58Fkkv6lDe Montageanleitung Download]<br/> | |||
'''Geräte-Kategorie:''' Energiezähler<br/> | '''Geräte-Kategorie:''' Energiezähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' | '''Geräte-Typ:''' Wärmezähler<br/> | ||
'''Integrationsmethode:''' [[M-Bus|M-Bus]]<br/> | '''Integrationsmethode:''' [[M-Bus|M-Bus]]<br/> | ||
'''Unterstützte Geräte:''' Multical 303 | '''Unterstützte Geräte:''' Multical 303<br/><br/> | ||
Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus Pegelwandler]], möglich. | Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus Pegelwandler]], möglich.<br/> | ||
Der | Der Wärmezähler wird von Kamstrup hergestellt, aber wird auch unter anderern Markennamen vertrieben (Techem, etc.). | ||
</ | </div> | ||
</ | <div style="flex:1; text-align:right;min-width:150px;"> | ||
[[Datei:Multical.jpg|class=img-full-screen|frameless|right]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
Der Zähler wird | <div class="flex-step-container" style="flex-direction:column;"> | ||
</ | <div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | ||
</ | Der Zähler wird wie ein Standard [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus]] Zähler angeschlossen. Die M-Bus-Schnittstelle ist über die Schraubklemmen 24 und 25 auf der Anschlussplatine des Zählers mit dem M-Bus-Master verbunden. | ||
</ | </div> | ||
<div style="flex:1; text-align:right;min-width:150px;"> | |||
[[Datei:Multical_Anschlussschema1.png|frameless|center|upright=2]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Gerätekonfiguration == | == Gerätekonfiguration == | ||
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und | Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und erfordert keine weiteren Einstellungen. Standardmäßig entspricht die Primäradresse den letzten zwei bis drei Ziffern der Kundennummer des Zählers. | ||
Die Primäradresse kann entweder direkt über die Tasten am Gerät oder mithilfe des [https://www.kamstrup.com/en-en/product-centre/metertool-hcw#tab=Resources METERTOOL HCW Programms] geändert werden. | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2026, 14:48 Uhr
Dokumente: Benutzeranleitung, Herstellerseite, Montageanleitung Download
Geräte-Kategorie: Energiezähler
Geräte-Typ: Wärmezähler
Integrationsmethode: M-Bus
Unterstützte Geräte: Multical 303
Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem M-Bus Pegelwandler, möglich.
Der Wärmezähler wird von Kamstrup hergestellt, aber wird auch unter anderern Markennamen vertrieben (Techem, etc.).
Anschlussschema
Der Zähler wird wie ein Standard M-Bus Zähler angeschlossen. Die M-Bus-Schnittstelle ist über die Schraubklemmen 24 und 25 auf der Anschlussplatine des Zählers mit dem M-Bus-Master verbunden.
Gerätekonfiguration
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und erfordert keine weiteren Einstellungen. Standardmäßig entspricht die Primäradresse den letzten zwei bis drei Ziffern der Kundennummer des Zählers. Die Primäradresse kann entweder direkt über die Tasten am Gerät oder mithilfe des METERTOOL HCW Programms geändert werden.

