ABB XRG2-ITS: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (44 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
''' | <div class="flex-step-container"> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' | <div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | ||
'''Geräte-Typ:''' | '''Dokumente:''' [https://library.e.abb.com/public/2227c17846ae41439590407c38857490/9AKK107992A0330_Rev_A_72dpi.pdf Anleitung zur Messeinheit ITS2], [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A8857&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch XRG2/3], [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A5577&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch XRG00], [https://new.abb.com/products/de/1SEP204482R3518/xrg2-185-10-3p-its2-d Herstellerseite]<br/> | ||
''' | '''Geräte-Kategorie:''' Stromzähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' ABB SlimLine XRG<br/> | |||
'''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]]<br/> | |||
Das XRG2-ITS Ist ein Sicherungslasttrennschalter (NH-Element) für Ströme von 63A bis maximal 1250A. Das Gerät verfügt über ein integriertes Energiemanagement mit Busanbindung. | Das XRG2-ITS Ist ein Sicherungslasttrennschalter (NH-Element) für Ströme von 63A bis maximal 1250A. Das Gerät verfügt über ein integriertes Energiemanagement mit Busanbindung. | ||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right;max-width:500px;min-width:150px"> | |||
[[Datei:ABB_XRG2.png|frameless|right]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
==Anschlussschema== | ==Anschlussschema== | ||
[[ | <div class="flex-step-container"> | ||
[[Datei: | <div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | ||
Der Anschluss | |||
=== Schirmung und Erdung === | |||
Für die Modbus-Kommunikation ist ein '''Twisted-Pair-Kabel''' erforderlich. Der Hersteller ABB empfiehlt den Einsatz von [https://eu.mouser.com/ProductDetail/Belden-Wire-Cable/3105A-010500?qs=7kl4SNFuRD%2FOPZ0izcIFSA%3D%3D&srsltid=AfmBOorMWPbaF6OodXigZ39z5_KSkcseUJF__NvRojXbONU6SiCByPNc abgeschirmtes Belden 3105A]. Alternativ können auch andere Kabel mit gleichwertigen Spezifikationen verwendet werden. | |||
Die Schirmung des Kabels muss einseitig an der Master-Seite des PRiOT Energy Managers geerdet werden, um Störeinflüsse zu vermeiden. Bei großen Entfernungen zwischen dem Modbus-Master und der ITS2-Einheit kann es zu Potenzialunterschieden kommen, die die Kommunikation stören. Zur Potenzialausgleichung sollte zusätzlich die 0-V-Leitung mitgeführt werden. | |||
Am '''[https://priot.ch/wiki/index.php?title=PRiOT_Energy_Manager PRiOT Energy Manager]''' wird die '''RS485-0V-Leitung an Pin 4 direkt neben der Modbus + Verbindung''' angeschlossen. | |||
=== Abschlusswiderstände === | |||
Um Signalreflexionen zu vermeiden, sind an beiden Enden der Modbus-Hauptleitung '''120-Ohm-Abschlusswiderstände erforderlich'''. | |||
Die ITS2-Einheit besitzt einen integrierten Abschlusswiderstand. Falls weitere Geräte am Bus angeschlossen sind, muss überprüft werden, ob diese über aktivierbare Abschlusswiderstände verfügen. | |||
Wichtig: Abschlusswiderstände dürfen nur an beiden Enden der Hauptleitung eingesetzt werden. | |||
Bei einer Kabellänge unter 50 m können die Widerstände weggelassen werden. | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;justify-content: center;"> | |||
[[Datei:Abb_XRG2_Anschlussschema.png|frameless|right|upright=3]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="flex-step-container"> | |||
<div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | |||
=== Steckerbelegung === | |||
Der '''Modbus-Anschluss''' befindet sich '''seitlich am Gerät'''. Die Steckerbelegung kann je nach Geräteausführung variieren. Bitte beachte hierzu die offizielle [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A8857&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch Montageanleitung von ABB]. | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;justify-content: center;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Kabel !! Zählerposition | |||
|- | |||
| B (blaues Kabel) || 5 | |||
|- | |||
| A (weisses Kabel) || 4 | |||
|- | |||
| RS485-0V || 3 | |||
|- | |||
| GND 0V || 2 | |||
|- | |||
| 24V DC || 1 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==Gerätekonfiguration== | ==Gerätekonfiguration== | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
Modbus Adresse, Baudrate sowie Paritätseinstellungen können entweder über das optionale Display eingestellt oder mithilfe der Konfigurationssoftware von ABB über den separat erhältlichen Programmierstecker (Ekip T&P Modul) angepasst werden. | <div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | ||
Modbus Adresse, Baudrate sowie Paritätseinstellungen können entweder über das optionale Display eingestellt oder mithilfe der Konfigurationssoftware von ABB über den separat erhältlichen Programmierstecker (Ekip T&P Modul) angepasst werden. | |||
Folgende Konfigurationen sind notwendig, damit die Kommunikation funktioniert:<br> | |||
- '''Modbus-Adresse''': 101 für Hauptzähler, 102 für PV-Zähler, ansonsten nächsthöchste freie Adresse im Bus.<br> | |||
- Paritätsdaten auf '''N, 8, 1''' stellen<br> | |||
- Baudrate auf '''9600''' stellen<br> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right;min-width:200px"> | |||
[[Datei:ABB_XRG2_Konfig.png|frameless|border|left]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 13. März 2026, 12:18 Uhr
Dokumente: Anleitung zur Messeinheit ITS2, XRG2/3, XRG00, Herstellerseite
Geräte-Kategorie: Stromzähler
Geräte-Typ: ABB SlimLine XRG
Integrationsmethode: Modbus-RTU
Das XRG2-ITS Ist ein Sicherungslasttrennschalter (NH-Element) für Ströme von 63A bis maximal 1250A. Das Gerät verfügt über ein integriertes Energiemanagement mit Busanbindung.
Anschlussschema
Schirmung und Erdung
Für die Modbus-Kommunikation ist ein Twisted-Pair-Kabel erforderlich. Der Hersteller ABB empfiehlt den Einsatz von abgeschirmtes Belden 3105A. Alternativ können auch andere Kabel mit gleichwertigen Spezifikationen verwendet werden.
Die Schirmung des Kabels muss einseitig an der Master-Seite des PRiOT Energy Managers geerdet werden, um Störeinflüsse zu vermeiden. Bei großen Entfernungen zwischen dem Modbus-Master und der ITS2-Einheit kann es zu Potenzialunterschieden kommen, die die Kommunikation stören. Zur Potenzialausgleichung sollte zusätzlich die 0-V-Leitung mitgeführt werden. Am PRiOT Energy Manager wird die RS485-0V-Leitung an Pin 4 direkt neben der Modbus + Verbindung angeschlossen.
Abschlusswiderstände
Um Signalreflexionen zu vermeiden, sind an beiden Enden der Modbus-Hauptleitung 120-Ohm-Abschlusswiderstände erforderlich. Die ITS2-Einheit besitzt einen integrierten Abschlusswiderstand. Falls weitere Geräte am Bus angeschlossen sind, muss überprüft werden, ob diese über aktivierbare Abschlusswiderstände verfügen. Wichtig: Abschlusswiderstände dürfen nur an beiden Enden der Hauptleitung eingesetzt werden. Bei einer Kabellänge unter 50 m können die Widerstände weggelassen werden.
Steckerbelegung
Der Modbus-Anschluss befindet sich seitlich am Gerät. Die Steckerbelegung kann je nach Geräteausführung variieren. Bitte beachte hierzu die offizielle Montageanleitung von ABB.
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| B (blaues Kabel) | 5 |
| A (weisses Kabel) | 4 |
| RS485-0V | 3 |
| GND 0V | 2 |
| 24V DC | 1 |
Gerätekonfiguration
Modbus Adresse, Baudrate sowie Paritätseinstellungen können entweder über das optionale Display eingestellt oder mithilfe der Konfigurationssoftware von ABB über den separat erhältlichen Programmierstecker (Ekip T&P Modul) angepasst werden.
Folgende Konfigurationen sind notwendig, damit die Kommunikation funktioniert:
- Modbus-Adresse: 101 für Hauptzähler, 102 für PV-Zähler, ansonsten nächsthöchste freie Adresse im Bus.
- Paritätsdaten auf N, 8, 1 stellen
- Baudrate auf 9600 stellen


