NeoVac Supercal-531: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | '''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' Supercal 531<br/> | '''Geräte-Typ:''' Supercal 531<br/> | ||
'''Integrationsmethode:''' [[ | '''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]] <br/> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
Der Zähler wird, wie ein Standard [[Scan_Methoden# | Der Zähler wird, wie ein Standard [[Scan_Methoden#Modbus-RTU|Modbus-RTU]] Zähler, angeschlossen.</br></br> | ||
[[Datei:Neovac_Anschlussschema.png|class=img-full-screen|frameless|center|600px]] | [[Datei:Neovac_Anschlussschema.png|class=img-full-screen|frameless|center|600px]] | ||
== Gerätekonfiguration == | == Gerätekonfiguration == | ||
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen. | Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen. | ||
Version vom 24. September 2025, 14:48 Uhr
Benutzeranleitung: Link
Geräte-Kategorie: Wärmezähler
Geräte-Typ: Supercal 531
Integrationsmethode: Modbus-RTU
Anschlussschema
Der Zähler wird, wie ein Standard Modbus-RTU Zähler, angeschlossen.

Gerätekonfiguration
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen.
