ABB XRG2-ITS: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ABB_XRG2.png|class=img-full-screen|frameless|border|right]] | [[Datei:ABB_XRG2.png|class=img-full-screen|frameless|border|right]] | ||
'''Benutzeranleitung:''' [https://library.e.abb.com/public/2227c17846ae41439590407c38857490/9AKK107992A0330_Rev_A_72dpi.pdf]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://library.e.abb.com/public/2227c17846ae41439590407c38857490/9AKK107992A0330_Rev_A_72dpi.pdf]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' | '''Geräte-Kategorie:''' Stromzähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' | '''Geräte-Typ:''' ABB SlimLine XRG<br/> | ||
'''Scan Methode:''' [[Scan_Methoden#Modbus-RTU|Modbus-RTU]]<br/> | '''Scan Methode:''' [[Scan_Methoden#Modbus-RTU|Modbus-RTU]]<br/> | ||
'''Bevorzugte Modbus Adressen:''' 101-200<br/><br/> | '''Bevorzugte Modbus Adressen:''' 101-200<br/><br/> | ||
Version vom 3. März 2025, 10:15 Uhr

Benutzeranleitung: [1]
Geräte-Kategorie: Stromzähler
Geräte-Typ: ABB SlimLine XRG
Scan Methode: Modbus-RTU
Bevorzugte Modbus Adressen: 101-200
Das XRG2-ITS Ist ein Sicherungslasttrennschalter (NH-Element) für Ströme von 63A bis maximal 1250A. Das Gerät verfügt über ein integriertes Energiemanagement mit Busanbindung.
Anschlussschema

Der Anschluss für die Modbus Kabel befindet sich seitlich am Gerät. Die Steckerbelegung kann je nach Bauart des Gerätes variieren. Bitte die Montageanleitung von ABB konsultieren. Anbei ein Beispiel (Pin 4,5 werden für Modbus benötigt).

Gerätekonfiguration
Modbus Adresse, Baudrate sowie Paritätseinstellungen können entweder über das optionale Display eingestellt oder mithilfe der Konfigurationssoftware von ABB über den separat erhältlichen Programmierstecker (Ekip T&P Modul) angepasst werden.
