NeoVac Supercal-531: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Neovac.png|class=img-full-screen|frameless|border|right]] | [[Datei:Neovac.png|class=img-full-screen|frameless|border|right]] | ||
'''Benutzeranleitung:''' [https://www.neovac.ch/downloadcenter/document-911a3f31-0be5-4664-94b4-5b4ffd99dac0.pdf]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://www.neovac.ch/downloadcenter/document-911a3f31-0be5-4664-94b4-5b4ffd99dac0.pdf]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' | '''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' | '''Geräte-Typ:''' Supercal 531<br/> | ||
'''Integrationsmethode:''' [[M-Bus|M-Bus]]<br/> | '''Integrationsmethode:''' [[M-Bus|M-Bus]]<br/> | ||
Version vom 10. März 2025, 13:43 Uhr

Benutzeranleitung: [1]
Geräte-Kategorie: Wärmezähler
Geräte-Typ: Supercal 531
Integrationsmethode: M-Bus
Da dieser Wärmezähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem M-Bus Pegelwandler, möglich.
Anschlussschema
Der Zähler wird, wie ein Standard M-Bus Zähler, angeschlossen.
Gerätekonfiguration
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen.