Scan Methoden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
Lara (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''VORSICHT:''' Wenn ein Zähler über einen seriellen RS485-Konverter angeschlossen wird, muss der letzte Zähler im Bus terminiert werden. Ein zusätzlicher Widerstand (120 Ohm / 0,25 Watt) muss zwischen den Klemmen des letzten Geräts im Bus eingebaut werden. | '''VORSICHT:''' Wenn ein Zähler über einen seriellen RS485-Konverter angeschlossen wird, muss der letzte Zähler im Bus terminiert werden. Ein zusätzlicher Widerstand (120 Ohm / 0,25 Watt) muss zwischen den Klemmen des letzten Geräts im Bus eingebaut werden. | ||
Der Scan fragt sequenziell jede Modbus-ID im Adressbereich ab. Sind die Adressen mit Peripheriegeräten besetzt, geht es sehr schnell. Pro leere Adresse geht der Scan ca. 1 Sekunde länger. | Der Scan fragt sequenziell jede Modbus-ID im Adressbereich ab. Sind die Adressen mit Peripheriegeräten besetzt, geht es sehr schnell. Pro leere Adresse geht der Scan ca. 1 Sekunde länger. | ||
[[Datei:/images/ModbusRTUScanProzess.png| | [[Datei:/images/ModbusRTUScanProzess.png|thumb|Modbus RTU-Scan]] | ||
=Modbus TCP= | =Modbus TCP= | ||
=M-Bus= | =M-Bus= | ||
=API= | =API= | ||
Version vom 20. November 2024, 16:46 Uhr
Modbus RTU
Damit ein Scan via Modbus erfolgreich ausgeführt werden kann, müssen folgende Parameter konfiguriert werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
- Stopbit: 1
VORSICHT: Wenn ein Zähler über einen seriellen RS485-Konverter angeschlossen wird, muss der letzte Zähler im Bus terminiert werden. Ein zusätzlicher Widerstand (120 Ohm / 0,25 Watt) muss zwischen den Klemmen des letzten Geräts im Bus eingebaut werden. Der Scan fragt sequenziell jede Modbus-ID im Adressbereich ab. Sind die Adressen mit Peripheriegeräten besetzt, geht es sehr schnell. Pro leere Adresse geht der Scan ca. 1 Sekunde länger.