NeoVac Supercal-531: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Neovac.png|class=img-full-screen|frameless | [[Datei:Neovac.png|class=img-full-screen|frameless|right]] | ||
'''Benutzeranleitung:''' [https://www.neovac.ch/downloadcenter/document-911a3f31-0be5-4664-94b4-5b4ffd99dac0.pdf Link]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://www.neovac.ch/downloadcenter/document-911a3f31-0be5-4664-94b4-5b4ffd99dac0.pdf Link]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | '''Geräte-Kategorie:''' Wärmezähler<br/> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
Der Zähler wird, wie ein Standard [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus]] Zähler, angeschlossen. | Der Zähler wird, wie ein Standard [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus]] Zähler, angeschlossen. | ||
[[Datei:Neovac_Anschlussschema.png|class=img-full-screen|frameless|center]] | |||
== Gerätekonfiguration == | == Gerätekonfiguration == | ||
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen. | Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen. | ||
Version vom 2. Mai 2025, 15:33 Uhr

Benutzeranleitung: Link
Geräte-Kategorie: Wärmezähler
Geräte-Typ: Supercal 531
Integrationsmethode: M-Bus
Da dieser Wärmezähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem M-Bus Pegelwandler, möglich.
Anschlussschema
Der Zähler wird, wie ein Standard M-Bus Zähler, angeschlossen.

Gerätekonfiguration
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen.