Kamstrup Multical: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
<div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | |||
'''Benutzeranleitung:''' [https://www.techem.com/ch/de/geraete/techem-mbus-system#accordion-351683902-item-bcaf3d7628 Anleitung] [https://www.kamstrup.com/de-de/waermezaehlerloesungen/waermezaehler/meters/multical-303/documents Link zur Herstellerseite]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://www.techem.com/ch/de/geraete/techem-mbus-system#accordion-351683902-item-bcaf3d7628 Anleitung] [https://www.kamstrup.com/de-de/waermezaehlerloesungen/waermezaehler/meters/multical-303/documents Link zur Herstellerseite]<br/> | ||
'''Download:''' [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.techem.com/content/dam/techem-ch/documents/produktkatalog-und-preisliste/d_6.5.1_M-Bus-Kompakt-Energiezaehler-Ultraschall%2520MC303_DB_Montageanleitung_2024_web.pdf&ved=2ahUKEwiVrKLMweqJAxX90AIHHWQfEM4QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3mCpmowsYw6a58Fkkv6lDe Montageanleitung]<br/> | '''Download:''' [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.techem.com/content/dam/techem-ch/documents/produktkatalog-und-preisliste/d_6.5.1_M-Bus-Kompakt-Energiezaehler-Ultraschall%2520MC303_DB_Montageanleitung_2024_web.pdf&ved=2ahUKEwiVrKLMweqJAxX90AIHHWQfEM4QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3mCpmowsYw6a58Fkkv6lDe Montageanleitung]<br/> | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
'''Unterstützte Geräte:''' Multical 303, Multical 303, Multical 603<br/><br/> | '''Unterstützte Geräte:''' Multical 303, Multical 303, Multical 603<br/><br/> | ||
Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus Pegelwandler]], möglich. | Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem [[Scan_Methoden#M-Bus|M-Bus Pegelwandler]], möglich.<br/> | ||
Der Energiezähler wird von Kamstrup hergestellt, jedoch von mehreren Anbietern, unter anderen Techem, vermarktet, weshalb er in leicht unterschiedlichen Variationen vorkommen kann. Das Anschlussschema bleibt jedoch für jede Variation gleich. | Der Energiezähler wird von Kamstrup hergestellt, jedoch von mehreren Anbietern, unter anderen Techem, vermarktet, weshalb er in leicht unterschiedlichen Variationen vorkommen kann. Das Anschlussschema bleibt jedoch für jede Variation gleich. | ||
</ | </div> | ||
</ | <div style="flex:1; text-align:right;"> | ||
[[Datei:Multical.jpg|class=img-full-screen|frameless|right]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
Version vom 5. Mai 2025, 08:03 Uhr
Benutzeranleitung: Anleitung Link zur Herstellerseite
Download: Montageanleitung
Geräte-Kategorie: Energiezähler
Geräte-Typ: Noch nicht im Frontend integriert
Integrationsmethode: M-Bus
Unterstützte Geräte: Multical 303, Multical 303, Multical 603
Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem M-Bus Pegelwandler, möglich.
Der Energiezähler wird von Kamstrup hergestellt, jedoch von mehreren Anbietern, unter anderen Techem, vermarktet, weshalb er in leicht unterschiedlichen Variationen vorkommen kann. Das Anschlussschema bleibt jedoch für jede Variation gleich.
Anschlussschema

Der Zähler wird, wie ein Standard M-Bus Zähler, angeschlossen.
Gerätekonfiguration
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen weiteren Einstellungen.
