ABB XT5S: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
<div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | |||
'''Herstellerseite:''' [https://new.abb.com/products/de/1SDA100415R1/xt5s-400-tma-400-4000-3p-f-f Link]<br/> | '''Herstellerseite:''' [https://new.abb.com/products/de/1SDA100415R1/xt5s-400-tma-400-4000-3p-f-f Link]<br/> | ||
'''Benutzeranleitung:''' [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDH002011A1001 Link]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDH002011A1001 Link]<br/> | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
'''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]], [https://library.e.abb.com/public/7ffd65db263f4288c125756300587c03/1SDC007108G0201.pdf Anleitung des Herstellers zur Bus Kommunikation]<br/> | '''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]], [https://library.e.abb.com/public/7ffd65db263f4288c125756300587c03/1SDC007108G0201.pdf Anleitung des Herstellers zur Bus Kommunikation]<br/> | ||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right;max-width:500px;min-width:150px"> | |||
[[Datei:ABB_XT5S.png|frameless|border|right|250px]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
==Anschlussschema== | ==Anschlussschema== | ||
Version vom 26. Februar 2026, 08:55 Uhr
Herstellerseite: Link
Benutzeranleitung: Link
Geräte-Kategorie: Stromzähler
Geräte-Typ: ABB XT5S
Integrationsmethode: Modbus-RTU, Anleitung des Herstellers zur Bus Kommunikation
Anschlussschema
Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Anschlussschema für die Modbus-RTU-Kommunikation. Es dient ausschließlich zur Orientierung und kann je nach Gerätekonfiguration von der tatsächlichen Installation abweichen. Für genauere Informationen bitte konsultiert die Benutzeranleitung.

Gerätekonfiguration
Es müssen die folgenden Parameter gesetzt werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
- Stopbit: 1
