Carlo Gavazzi EM340: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „class=img-full-screen|frameless|border|center '''Benutzeranleitung:''' [https://www.memodo.de/media/pdf/9c/a7/db/memodo-emobility-carlo-gavazzi-em340-datenblatt_1ffad42ac2420301dfa73c08d475fa0e.pdf|Deutsch][https://www.electropoint.ch/web/content/66101|Englisch] '''Geräte-Kategorie:''' Stromzähler '''Geräte-Typ:''' Carlo Gavazzi EM340 '''<span style="color:#990000">Achtung: </span>'''Dieser Stromzähler ist <span style…“ |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
'''<span style="color:#990000">Achtung: </span>'''Auf dem Stromzähler sind A und B verkehrt notiert.<br/> | |||
'''<span style="color:#990000">Vorsicht: </span>''' Der letzte Zähler im Bus, muss terminiert werden. | |||
== Gerätekonfiguration == | == Gerätekonfiguration == | ||
Version vom 29. November 2024, 10:30 Uhr

Benutzeranleitung: [1][2] Geräte-Kategorie: Stromzähler Geräte-Typ: Carlo Gavazzi EM340
Achtung: Dieser Stromzähler ist NICHT MULTITARIFFÄHIG. Grund hierfür ist, dass das Tarifsystem nur in eine Richtung implementiert ist. Eine einzige invertierte Verkabelung würde die ganze Tarifabrechnung ungültig machen. Wenn Multitarif verlangt wird, unbedingt einen der anderen Stromzähler verwenden.
Anschlussschema
Der Stromzähler Carlo Gavazzi EM340 wird gemäss folgender Tabelle verkabelt.
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| A (weisses Kabel) | 8 |
| B (blaues Kabel) | 9 |
Achtung: Auf dem Stromzähler sind A und B verkehrt notiert.
Vorsicht: Der letzte Zähler im Bus, muss terminiert werden.