Techem TE1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „class=img-full-screen|frameless|border|right '''Benutzeranleitung:''' [https://www.techem.com/ch/de/geraete/techem-mbus-system#accordion-351683902-item-bcaf3d7628]<br/> '''Download:'''[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.techem.com/content/dam/techem-ch/documents/produktkatalog-und-preisliste/d_4.2.1_M-Bus%2520Messkapselwasserzaehler_DB_Montageanleitung_Elektroschema_2024_web.pdf&v…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:CarloGavazziEM340.jpeg|class=img-full-screen|frameless|border|right]] | [[Datei:CarloGavazziEM340.jpeg|class=img-full-screen|frameless|border|right]] | ||
'''Benutzeranleitung:''' [https://www.techem.com/ch/de/geraete/techem-mbus-system#accordion-351683902-item-bcaf3d7628]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://www.techem.com/ch/de/geraete/techem-mbus-system#accordion-351683902-item-bcaf3d7628]<br/> | ||
'''Download:'''[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.techem.com/content/dam/techem-ch/documents/produktkatalog-und-preisliste/d_4.2.1_M-Bus%2520Messkapselwasserzaehler_DB_Montageanleitung_Elektroschema_2024_web.pdf&ved=2ahUKEwiQprCQwuqJAxUY_AIHHU9IA1UQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw3HOdYiHD5WI8yOguVMX_23] | '''Download:'''[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.techem.com/content/dam/techem-ch/documents/produktkatalog-und-preisliste/d_4.2.1_M-Bus%2520Messkapselwasserzaehler_DB_Montageanleitung_Elektroschema_2024_web.pdf&ved=2ahUKEwiQprCQwuqJAxUY_AIHHU9IA1UQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw3HOdYiHD5WI8yOguVMX_23]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' Wasserzähler<br/> | '''Geräte-Kategorie:''' Wasserzähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' Noch nicht im Frontend integriert<br/> | '''Geräte-Typ:''' Noch nicht im Frontend integriert<br/> | ||
Version vom 2. Dezember 2024, 12:11 Uhr

Benutzeranleitung: [1]
Download:[2]
Geräte-Kategorie: Wasserzähler
Geräte-Typ: Noch nicht im Frontend integriert
Scan Methode: M-Bus
Konfigurationsmodus: TE1
Da dieser Wasserzähler über das M-Bus Protokoll kommuniziert, ist die Integration nur mit dem M-Bus Pegelwandler, möglich. Der Wasserzähler wird von Techem hergestellt, jedoch von mehreren Anbietern vermarktet, weshalb er in leicht unterschiedlichen Variationen vorkommen kann. Das Anschlussschema bleibt jedoch gleich.
Anschlussschema
Der Zähler wird, wie ein Standard M-Bus Zähler, angeschlossen.
Gerätekonfiguration
Der Wärmezähler wird im gewünschten Konfigurationsmodus geliefert und bedarf keinen neuen Einstellungen.