Janitza UMG604: Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<div class="flex-step-container"> | <div class="flex-step-container"> | ||
<div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | ||
Damit der | Damit der Stromzähler erfolgreich mit dem Master kommunizieren kann, müssen folgende Parameter konfiguriert werden: | ||
* '''Baudrate:''' 9600 bits/sec | * '''Baudrate:''' 9600 bits/sec | ||
* '''Parität:''' keine | * '''Parität:''' keine | ||
* '''Stopbit:''' 1<br/> | * '''Stopbit:''' 1<br/> | ||
Die wichtigsten Einstellungen am Gerät erfolgen im Programmier-Modus. In diesen kann durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten 1 und 2 für 1 Sekunden gewechselt werden. Erkennbar ist der Modus durch «PRG» in der Anzeige. Durch «kurzes» Betätigen wird vorwärts geblättert oder der blinkende Wert | Die wichtigsten Einstellungen am Gerät erfolgen im Programmier-Modus. In diesen kann durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten 1 und 2 für 1 Sekunden gewechselt werden. Erkennbar ist der Modus durch «PRG» in der Anzeige. Durch «kurzes» Betätigen wird vorwärts geblättert oder der blinkende Wert inkrementiert. Durch «langes» Betätigen wird rückwärts geblättert oder -1 abgezogen. | ||
Um die oben genannten Parameter zu konfigurieren müssen folgende Schritte durchgeführt werden. | Um die oben genannten Parameter zu konfigurieren müssen folgende Schritte durchgeführt werden. | ||
# '''Adresse 200''' | # '''Adresse 200''' Die '''Modbus-ID''' einstellen (101 für Hauptzähler, 102 für PV-Zähler, 103-240 für alle weiteren Zähler). | ||
# '''Adresse 202''' Baudrate auf 9600 Bits/sec stellen. | # '''Adresse 202''' Baudrate auf '''9600 Bits/sec''' stellen. | ||
# Falls notwendig auf '''Adresse 203''' den Modus (Slave | # Falls notwendig auf '''Adresse 203''' den Modus (Slave) konfigurieren. | ||
<br/> | <br/> | ||
Genauere Informationen zum Einstellen der Parameter | Genauere Informationen zum Einstellen der Parameter finden sich im Benutzerhandbuch auf der Seite 34. | ||
Sind nun alle Werte korrekt konfiguriert kann mit dem [[Scan-Prozess|Scan]] fortgefahren werden. | Sind nun alle Werte korrekt konfiguriert kann mit dem [[Scan-Prozess|Scan]] fortgefahren werden. | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2026, 13:59 Uhr
Dokumente: Installationsanleitung oder Benutzerhandbuch
Geräte-Kategorie: Stromzähler
Geräte-Typ: Janitza UMG 604
Integrationsmethode: Modbus-RTU oder Modbus-TCP
Mit diesem Stromzähler sind Direktmessungen und Wandlermessungen möglich. Der Stromzähler kann sowohl über Modbus-TCP als auch über Modbus-RTU ausgelesen werden.
Anschlussschema
Der Stromzähler Janitza UMG604 wird gemäss folgender Tabelle verkabelt.
| Kabel | Anschluss |
|---|---|
| A (weisses Kabel) | 23 |
| B (blaues Kabel) | 22 |
Vorsicht: Der letzte Zähler im Bus muss mit einem Widerstand (120 Ohm 0,25W) terminiert werden.
Gerätekonfiguration
Damit der Stromzähler erfolgreich mit dem Master kommunizieren kann, müssen folgende Parameter konfiguriert werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
- Stopbit: 1
Die wichtigsten Einstellungen am Gerät erfolgen im Programmier-Modus. In diesen kann durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten 1 und 2 für 1 Sekunden gewechselt werden. Erkennbar ist der Modus durch «PRG» in der Anzeige. Durch «kurzes» Betätigen wird vorwärts geblättert oder der blinkende Wert inkrementiert. Durch «langes» Betätigen wird rückwärts geblättert oder -1 abgezogen.
Um die oben genannten Parameter zu konfigurieren müssen folgende Schritte durchgeführt werden.
- Adresse 200 Die Modbus-ID einstellen (101 für Hauptzähler, 102 für PV-Zähler, 103-240 für alle weiteren Zähler).
- Adresse 202 Baudrate auf 9600 Bits/sec stellen.
- Falls notwendig auf Adresse 203 den Modus (Slave) konfigurieren.
Genauere Informationen zum Einstellen der Parameter finden sich im Benutzerhandbuch auf der Seite 34.
Sind nun alle Werte korrekt konfiguriert kann mit dem Scan fortgefahren werden.


