Emu Professional II: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1; text-align:right;"> | <div style="flex:1; text-align:right;"> | ||
[[Datei:Emu_Professional_II.jpg|frameless|200px|class=mw-file-element]] | [[Datei:Emu_Professional_II.jpg|frameless|center|200px|class=mw-file-element]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
'''Aufzeichnen von Leistungsspitzen:'''<br> | '''Aufzeichnen von Leistungsspitzen:'''<br> | ||
Der Stromzähler speichert immer die Maximale Leistung ab, die durch den Zähler fliesst. Mit jeder Überschreitung des bisherigen Maximalwerts wird dieser Wert überschrieben. Jeden Monat wird der Wert vom | Der Stromzähler speichert immer die Maximale Leistung ab, die durch den Zähler fliesst. Mit jeder Überschreitung des bisherigen Maximalwerts wird dieser Wert überschrieben. Jeden Monat wird der Wert vom PRiOT Energy Manager zurückgesetzt. Diese Funktion wird verwendet, um vom Energiewerk verrechnete Leistungsspitzen abzurechnen.<br><span style="color:#990000;">'''ACHTUNG:'''</span> Damit dieser Mechanismus korrekt funktioniert, darf der Zähler auf keinen Fall verkehrt herum installiert werden; der Maximalwert basiert auf der Vorwärtsleistung. | ||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! Kabel !! Zählerposition | ! Kabel !! Zählerposition | ||
|- | |- | ||
| Modbus + (weisses Kabel) || | | Modbus + (weisses Kabel) || 1 | ||
|- | |- | ||
| Modbus - (blaues Kabel) || | | Modbus - (blaues Kabel) || 2 | ||
|- | |- | ||
| GND (schwarzes Kabel) || 3 | | GND (schwarzes Kabel) || 3 | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | ||
[[Datei:Emu_Anschlussschema_Modbus.png|frameless|class=mw-file-element]] | [[Datei:Emu_Anschlussschema_Modbus.png|frameless|center|class=mw-file-element]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
=== Emu Professional II Modbus TCP/IP === | === Emu Professional II Modbus TCP/IP === | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
Der Emu Professional II Modbus TCP/IP ist mit einer 100 MBit EthernetSchnittstelle mit einer RJ45 Buchse ausgestattet. Im Auslieferungszustand bezieht der EMU Professional II TCP/IP seine IPAdresse per DHCPRequest. Die zugewiesene IPAdresse kann auf dem Zähler im Menü “Einstellungen” > “IP Adresse” abgelesen werden. Um die IP manuell festzulegen in der [https://www.emu-metering.de/media/14/41/fb/1692621141/1475_Handbuch_TCPIP-Schnittstelle_Professional-II_DE.pdf?ts=1692621141 TCP-Anleitung] auf Seite 6 nachlesen. | Der Emu Professional II Modbus TCP/IP ist mit einer 100 MBit EthernetSchnittstelle mit einer RJ45 Buchse ausgestattet. Im Auslieferungszustand bezieht der EMU Professional II TCP/IP seine IPAdresse per DHCPRequest. Die zugewiesene IPAdresse kann auf dem Zähler im Menü “Einstellungen” > “IP Adresse” abgelesen werden. Um die IP manuell festzulegen in der [https://www.emu-metering.de/media/14/41/fb/1692621141/1475_Handbuch_TCPIP-Schnittstelle_Professional-II_DE.pdf?ts=1692621141 TCP-Anleitung] auf Seite 6 nachlesen. | ||
'''Hinweis:''' Die TCP/IP Schnittstelle ist dieselbe für den EMU Professional II 3/100 TCP/IP und den EMU Professional II 3/5 TCP/IP | '''Hinweis:''' Die TCP/IP Schnittstelle ist dieselbe für den EMU Professional II 3/100 TCP/IP und den EMU Professional II 3/5 TCP/IP | ||
Sobald der EMU Professional II TCP/IP über ein EthernetKabel an dasselbe Netzwerk, wie | Sobald der EMU Professional II TCP/IP über ein EthernetKabel an dasselbe Netzwerk, wie der PRiOT Energy Manager, angeschlossen ist kann der [[Inbetriebnahme-_und_Scan-Prozess| Scan Prozess]] gestartet werden. | ||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | ||
[[Datei:Emu_Professional_II_TCP.png|frameless|class=mw-file-element]] | [[Datei:Emu_Professional_II_TCP.png|frameless|center|class=mw-file-element]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | <div style="flex:1; text-align:right; min-width:200px;align-self: flex-start;"> | ||
[[Datei:Emu_Anschlussschema_M-Bus.png|frameless|class=mw-file-element]] | [[Datei:Emu_Anschlussschema_M-Bus.png|frameless|center|class=mw-file-element]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2026, 12:58 Uhr
Dokumente: Datenblatt, Modbus Anleitung, TCP-Anleitung, M-Bus-Anleitung, Handbuch
Geräte-Kategorie: Stromzähler
Geräte-Typ: Emu Professional II Modbus
Integrationsmethode: Modbus-RTU, Modbus-TCP, M-Bus
Eigenschaften
Aufzeichnen von Leistungsspitzen:
Der Stromzähler speichert immer die Maximale Leistung ab, die durch den Zähler fliesst. Mit jeder Überschreitung des bisherigen Maximalwerts wird dieser Wert überschrieben. Jeden Monat wird der Wert vom PRiOT Energy Manager zurückgesetzt. Diese Funktion wird verwendet, um vom Energiewerk verrechnete Leistungsspitzen abzurechnen.
ACHTUNG: Damit dieser Mechanismus korrekt funktioniert, darf der Zähler auf keinen Fall verkehrt herum installiert werden; der Maximalwert basiert auf der Vorwärtsleistung.
Anschlussschema
Den Stromzähler Emu Professional II gibt es in diversen unterstützten Varianten. Er ist als Wandlerzähler (3/5) oder ohne Wandlermessung (3/100) erhältlich, mit Kommunikation entweder über Modbus RTU, M-Bus oder Modbus TCP. Vorne auf dem Gerät kann neben dem Gerätenamen abgelesen werden, um welche Ausführung es sich handelt. Z.B.: EMU Professional II 3/100 Modbus, EMU Professional II 3/5 TCP/IP, Emu Professional II M-Bus.
Emu Professional II Modbus RTU
Der Emu Professional II Modbus RTU wird gemäss folgender Tabelle verkabelt. Um eine funktionierende Kommunikation zu gewährleisten muss zusätzlich noch der Eingang 3 mit GND verbunden werden.
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| Modbus + (weisses Kabel) | 1 |
| Modbus - (blaues Kabel) | 2 |
| GND (schwarzes Kabel) | 3 |
Vorsicht: Der letzte Stromzähler im Bus muss mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert werden.
Emu Professional II Modbus TCP/IP
Der Emu Professional II Modbus TCP/IP ist mit einer 100 MBit EthernetSchnittstelle mit einer RJ45 Buchse ausgestattet. Im Auslieferungszustand bezieht der EMU Professional II TCP/IP seine IPAdresse per DHCPRequest. Die zugewiesene IPAdresse kann auf dem Zähler im Menü “Einstellungen” > “IP Adresse” abgelesen werden. Um die IP manuell festzulegen in der TCP-Anleitung auf Seite 6 nachlesen.
Hinweis: Die TCP/IP Schnittstelle ist dieselbe für den EMU Professional II 3/100 TCP/IP und den EMU Professional II 3/5 TCP/IP
Sobald der EMU Professional II TCP/IP über ein EthernetKabel an dasselbe Netzwerk, wie der PRiOT Energy Manager, angeschlossen ist kann der Scan Prozess gestartet werden.
Emu Professional II M-Bus
Der Emu Professional II M-Bus wird gemäss folgender Tabelle verkabelt.
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| M-Bus + (weisses Kabel) | 1 oder 3 |
| M-Bus - (blaues Kabel) | 2 oder 4 |
Gerätekonfiguration
Scan Konfiguration
Damit der Scan erfolgreich ausgeführt werden kann müssen folgende Parameter konfiguriert werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
Zur Konfiguration können folgende Schritte durchgeführt werden:
- Mit Pfeil rechts zu Einstellungen navigieren.
- Mit Pfeil runter zur gewünschten Option (Slave-Adresse, Baudrate, Parität) scrollen.
- Service-Taste (SRVC) kurz drücken (<2 Sekunden), um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
- Mit Pfeil rechts die Ziffer auswählen, mit Pfeil runter den Wert ändern.
- Zum Speichern Service-Taste >2 Sekunden gedrückt halten, bis das Display blinkt.
Zeitkonfiguration
- Pfeil Rechts bis Einstellungen
- Pfeil Runter bis Echtzeituhr
- Service Taste kurz drücken (<2 Sekunden)
- Pfeil Rechts wählt Ziffer, Pfeil Runter inkrementiert die Ziffer
- Speichern: Service Taste für >2 Sekunden drücken, bis LCD Bildschirm blinkt
Hinweis: Der Zähler muss mindestens 2 Stunden im Betrieb gewesen sein, um den Energiespeicher komplett zu laden.
Sind nun alle Werte korrekt konfiguriert kann mit dem Scan fortgefahren werden.



