Optec M3Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
<div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | |||
'''Benutzeranleitung:''' [https://www.optec.ch/en/downloads?cmd=download&downloadid=1947&file=ECS+M3PRO80+Basic+manual+German%2FEnglish|]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://www.optec.ch/en/downloads?cmd=download&downloadid=1947&file=ECS+M3PRO80+Basic+manual+German%2FEnglish|]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' Stromzähler<br/> | '''Geräte-Kategorie:''' Stromzähler<br/> | ||
'''Geräte-Typ:''' Optec M3PRO<br/> | '''Geräte-Typ:''' Optec M3PRO<br/> | ||
'''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]] | '''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]] | ||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right;"> | |||
[[Datei:OptecM3Pro.jpg|frameless|200px|class=mw-file-element]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
=== M3PRO 80 Modbus MID === | === M3PRO 80 Modbus MID === | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
<div style="flex:1; min-width: 250px;align-self: flex-start;"> | |||
Der M3PRO 80 Modbus MID wird gemäss folgender Tabelle verkabelt. | Der M3PRO 80 Modbus MID wird gemäss folgender Tabelle verkabelt. | ||
<span style="color:#990000">'''Vorsicht:''' </span>Der letzte Stromzähler im Bus muss analog dem untenstehenden Bild mit dem intern vorhandenen 120 Ohm Widerstand terminiert werden. | {| class="wikitable" | ||
! Kabel !! Zählerposition | |||
|- | |||
| A (weisses Kabel) || 6 | |||
|- | |||
| B (blaues Kabel) || 5 | |||
|} | |||
<span style="color:#990000">'''Vorsicht:'''</span> Der letzte Stromzähler im Bus muss analog dem untenstehenden Bild mit dem intern vorhandenen 120 Ohm Widerstand terminiert werden. | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right; minimum-width:200px;align-self: flex-start;"> | |||
[[Datei:OptecM3Pro Anschluss2.png|frameless|class=mw-file-element]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== M3PRO 1-5 Modbus MID (Variante CT-Wandler) === | === M3PRO 1-5 Modbus MID (Variante CT-Wandler) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Kabel | ! Kabel !! Zählerposition | ||
! Zählerposition | |||
|- | |- | ||
| A (weisses Kabel) | | A (weisses Kabel) || 2 | ||
| 2 | |||
|- | |- | ||
| B (blaues Kabel) | | B (blaues Kabel) || 5 | ||
| 5 | |||
|} | |} | ||
<span style="color:#990000">'''Vorsicht:''' </span>Der letzte Zähler im Bus muss terminiert werden. Es muss eine Brücke zwischen Pin 4 und Pin 5 eingebaut werden. | <span style="color:#990000">'''Vorsicht:''' </span>Der letzte Zähler im Bus muss terminiert werden. Es muss eine Brücke zwischen Pin 4 und Pin 5 eingebaut werden. | ||
== Gerätekonfiguration == | == Gerätekonfiguration == | ||
Version vom 5. Mai 2025, 07:21 Uhr
Benutzeranleitung: [1]
Geräte-Kategorie: Stromzähler
Geräte-Typ: Optec M3PRO
Integrationsmethode: Modbus-RTU
Anschlussschema
M3PRO 80 Modbus MID
Der M3PRO 80 Modbus MID wird gemäss folgender Tabelle verkabelt.
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| A (weisses Kabel) | 6 |
| B (blaues Kabel) | 5 |
Vorsicht: Der letzte Stromzähler im Bus muss analog dem untenstehenden Bild mit dem intern vorhandenen 120 Ohm Widerstand terminiert werden.
M3PRO 1-5 Modbus MID (Variante CT-Wandler)
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| A (weisses Kabel) | 2 |
| B (blaues Kabel) | 5 |
Vorsicht: Der letzte Zähler im Bus muss terminiert werden. Es muss eine Brücke zwischen Pin 4 und Pin 5 eingebaut werden.
Gerätekonfiguration
Damit der Scan erfolgreich ausgeführt werden kann müssen folgende Parameter konfiguriert werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
- Stopbit: 1
Um oben genannte Paramter zu konfigurieren können folgende Schritte durchgeführt werden.
- Die Taste «Pfeil rechts» einmal drücken, bis Engineering erscheint.
- Nun die Taste «Pfeil unten» betätigen bis «Configure» erscheint, mit «OK» bestätigen.
- Mit den Pfeil-Tasten (oben/unten) nach «Adresse» suchen und durch «OK» bestätigen. Die Adresse sollte nun blinken und kann durch die Pfeiltasten angepasst werden (Hauptzähler 101, PV 102). Die neue Adresse mit OK bestätigen.
- Mit den Pfeil-Tasten nach der Baud-Rate suchen. Mit OK bestätigen. Die Baud-Rate blinkt. Rate auf 9'600 einstellen und mit OK bestätigen.
Das Gerät wurde nun fertig konfiguriert und ist bereit zum Scan.