Janitza UMG604: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="flex-step-container"> | |||
<div style="flex:1; min-width: 200px; align-self: flex-start;"> | |||
'''Benutzeranleitung:''' [https://www.janitza.de/files/download/manuals/current/UMG604-PRO/janitza-inst-umg604pro-de-en.pdf Link] oder [https://www.janitza.de/files/download/manuals/current/UMG604-PRO/janitza-bhb-umg604pro-de.pdf Link]<br/> | '''Benutzeranleitung:''' [https://www.janitza.de/files/download/manuals/current/UMG604-PRO/janitza-inst-umg604pro-de-en.pdf Link] oder [https://www.janitza.de/files/download/manuals/current/UMG604-PRO/janitza-bhb-umg604pro-de.pdf Link]<br/> | ||
'''Geräte-Kategorie:''' <br/> | '''Geräte-Kategorie:''' <br/> | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
'''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]] oder [[Modbus-TCP|Modbus-TCP]]<br/><br/> | '''Integrationsmethode:''' [[Modbus-RTU|Modbus-RTU]] oder [[Modbus-TCP|Modbus-TCP]]<br/><br/> | ||
Bei diesem Stromzähler ist Wandler Messung möglich. Der Stromzähler kann sowohl über TCP als auch via Modbus-RTU, ausgelesen werden. | Bei diesem Stromzähler ist Wandler Messung möglich. Der Stromzähler kann sowohl über TCP als auch via Modbus-RTU, ausgelesen werden. | ||
</div> | |||
<div style="flex:1; text-align:right;max-width:250px;min-width:150px"> | |||
[[Datei:Janitza_UMG604.jpg|frameless|right|400px]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Anschlussschema == | == Anschlussschema == | ||
Version vom 5. Mai 2025, 11:45 Uhr
Benutzeranleitung: Link oder Link
Geräte-Kategorie:
Geräte-Typ:
Integrationsmethode: Modbus-RTU oder Modbus-TCP
Bei diesem Stromzähler ist Wandler Messung möglich. Der Stromzähler kann sowohl über TCP als auch via Modbus-RTU, ausgelesen werden.
Anschlussschema
Der Stromzähler Janitza UMG604 wird gemäss folgender Tabelle verkabelt.
| Kabel | Zählerposition |
|---|---|
| A (weisses Kabel) | 23 |
| B (blaues Kabel) | 22 |
Vorsicht: Ein zusätzlicher Widerstand (120 Ohm/ 0,25 Watt) muss an das letzte Gerät am Modbus angeschlossen werden.


Gerätekonfiguration

Damit der Scan erfolgreich ausgeführt werden kann müssen folgende Parameter konfiguriert werden:
- Baudrate: 9600 bits/sec
- Parität: keine
- Stopbit: 1
Die wichtigsten Einstellungen am Gerät erfolgen im Programmier-Modus. In diesen kann durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten 1 und 2 für 1 Sekunden gewechselt werden. Erkennbar ist der Modus durch «PRG» in der Anzeige. Durch «kurzes» Betätigen wird vorwärts geblättert oder der blinkende Wert +1 addiert. Durch «langes» Betätigen wird rückwärts geblättert oder -1 abgezogen.
Um die oben genannten Parameter zu konfigurieren müssen folgende Schritte durchgeführt werden.
- Adresse 200 die Geräteadresse bzw. Modbus-ID einstellen.
- Adresse 202 Baudrate auf 9600 Bits/sec stellen.
- Falls notwendig auf Adresse 203 den Modus (Slave/Master) konfigurieren.
Genauere Informationen zum Einstellen der Parameter, finden sich im Benutzerhandbuch auf der Seite 34.
Sind nun alle Werte korrekt konfiguriert kann mit dem Scan fortgefahren werden.
